1 | Jonas Hellander | Per Hellander | Ludvika MS | 2729 |
2 | Jesper Jakobsen | Henrik Möller-Nielsen | Aarhus AS | 4493 |
3 | Erik Rasmussen | John Michelsen | Viking AS | 4546 |
4 | Stefan Helin | Joacim Ahnheim | 4753 | |
5 | Kjell Carlsson | Ulf Andersson | Älmhults MK | 4996 |
6 | Flemming Jensen | Bent Mikkelsen | Struer OMS | 5003 |
7 | Per-Lennart Andersson | Peter Kihlstenius | SBOK | 5460 |
8 | Rene Hinsch | Kim Pedersen | SMK Gladsaxe | 6277 |
9 | Börge Holm | Jörn Mörup | Thy Motor sport | 6314 |
10 | L-G Carlsson | Per Andersson | Bromma MS | 7020 |
11 |
Christian Mölck | Jan Petersen | Amager MSK | 7934 |
12 | Mich Nystrup Larsen | Ole Skov | Struer OMS | 8154 |
13 | Sölve Eklund | Jesper Eklund | Rasbo MK | 8777 |
14 | Stig Lindström | Lars Mörnborg | MK Orion | 9735 |
Matias Jansson | Daniel Mörnborg | MK Orion | Kesk | |
Lars Palle | Stig Ravn | Grindsted MK | Kesk | |
Rene Hansen | Mathias Hansen | Hedelans MK | Kesk |
Denna lista är uppsatt av tävlingsledningen på kvällen. Efter prisutdelning ändrades listan. De 3 uteslutna ekipagen skall få poäng fast de är över respittiden.