1 | Flemming Jensen | Bent Mikkelsen | Struer OMS | 3191 |
2 | Per Hellander | Jonas Hellander | Ludvika MS | 4298 |
3 | P-L Andersson | Peter Kihlstenius | SBOK | 4414 |
4 | Borge Holm | Jörn Mörup | Thy Motor | 5140 |
5 | Stefan Helin | Joakim Ahnheim | Tibro MK | 6020 |
6 | Jesper Jakobsen | Henrik Möllen-Nielsen | 6054 | |
7 | Sölve Eklund | Jesper Eklund | 7822 | |
8 | LG Carlsson | Per Andersson | 8145 | |
9 | Erik Rasmussen | John Michelsen | 8458 | |
10 | Christian Mölck | Jan Petersen | 9679 | |
11 | Rene Hansen | Mathias Hansen | 9744 | |
12 | Lars Palle |
Stig Ravn |
10529 | |
13 | Mich Nystrup Larsen | Ole Skov | 13315 | |
14 | Stig Lindström | Lars Mörnborg | 15831 | |
15 | Rene Hinsch | Kim Pedersen | 16939 | |
Kjell Carlsson | Ulf Andersson | Älmhults MK | kesk | |