Datum |
Arrangör |
Tävling |
Klass |
Serie |
Övrigt |
Januari |
|||||
Februari |
|||||
Mars |
|||||
April |
|||||
Maj |
|||||
6 | Danmark Thiested | NEZ | |||
7 | Danmark Thiested | NEZ | |||
7 | SMK Hörby | Hörbyrundan | 1,2A,2B,A,B,C | Bil-O Syd, Skåneserien | |
14 | SMK Örkelljunga | SMK Bilo | 1,2A,2B | Bil-O Syd | |
20 | Wäxjö MS | Dackenatten | A,B,C | NEZ, Bil-O Syd | Flyttad till 19/8 |
21 | Wäxjö MS | Sjöslaget | 1,2A,2B,A,B,C | NEZ, SM, Bil-O Syd | Flyttad till 20/8 |
21 | Södertörns BOK | Återtåget | A, B, C | MSO | |
Juni |
|||||
Juli |
|||||
Augusti |
|||||
19 | Wäxjö MS | Dackenatten | A,B,C | NEZ, Bil-O Syd | |
20 | Wäxjö MS | Sjöslaget | 1,2A,2B,A,B,C | NEZ, SM, Bil-O Syd | |
27 | Mönsterås MK | Ostkanten | 1,2A,2B,A,B,C | Bil-O Syd | |
September |
|||||
10 | Wäxjö MS | Sockenslaget | 1,2A,2B | Bil-O Syd | |
23 | Finland, SAS Vasa | NEZ | |||
24 | Finland, Lapua AU | NEZ | |||
24 | MHS | Nattorientering | finbilar | ||
Oktober |
|||||
1 | Mölndals MK | Bockstensjakten | 1,2A,2B,A,B,C | Bil-O Syd | |
7 | Rasbo mk | 44:e Uppländska höstserien | |||
14 | Skepptuna mk | 44:e Uppländska höstserien | |||
15 | Södertörns BOK | Svamptåget | A,B,C | MSO | |
21 | Almunge mk | 44:e Uppländska höstserien | |||
22 | Tibro MK | SM | |||
29 | MK Orion | 44:e Uppländska höstserien | SM, MSO | ||
29 | Arlövs mc | O-knuten | |||
November |
|||||
19 | Ljungby MK | Ljungbysnurren | 1,2A,A,B,C | Bil-O Syd | |
December |