Datum |
Arrangör |
Tävling |
Klass |
Serie |
Övrigt |
Januari |
|||||
31 | Nora MK | Bilo-sprint | A,B,C | SM | SM-veckan |
Februari |
|||||
Mars |
|||||
29 | Ljungby MK | Ljungby-Rundan | |||
April |
|||||
12 | Kolsva MS | April-April | |||
18 | Nora MK | April-April | |||
18 | Mölndals MK | Bockstensjakten | Bil-o | ||
18 | Mölndals MK | Bockstensjakten | Regularity | ||
24 | Danmark | NEZ1 | A,B,C | NEZ | |
25 | Danmark | NEZ2 | A,B,C | NEZ | |
Maj |
|||||
2 | Södertörns BOK | Majtåget | (A) B, C (PB) | Flyttad till 12/9 | |
9 | SMK Hörby | Hörby-Rundan | |||
16 | Vara MK | Kräftsvängen | |||
23 | Kolsva MS | April-April | |||
Juni |
|||||
Juli |
|||||
3 | Finland | NEZ3 | NEZ | ||
4 | Finland | NEZ4 | NEZ | ||
Augusti |
|||||
29 | Mölndals MK | Mölndalstrippen | |||
September |
|||||
5 | SMK Örkelljunga | Skönnasvängen | |||
12 | Södertörns BOK | Svamptåget | A, B, C (PB) | ||
18 | MK Rimo | 48:e Uppländska biloserien | (A) B C (PB) | ||
25 | Nora MK | NEZ5 | A,B,C | NEZ | |
26 | Kolsva MS | NEZ6 | A,B,C (PB) | NEZ | |
26 | MHS | Nattorientering Norrtälje | finbilar | ||
Oktober |
|||||
9 | Rasbo MK | 48:e Uppländska biloserien | (A) B C (PB) | ||
10 | Grimslöv MS | Fereboasvängen | |||
17 | Sigtuna RC | 48:e Uppländska biloserien | (A) B C (PB) | ||
23 | Almunge MK | 48:e Uppländska biloserien | (A) B C (PB) | ||
31 | Ljungby MK | Ljungbysnurren | A, B, C | SM | |
November |
|||||
7 | MK Orion | 48:e Uppländska biloserien | (A), B, C (PB) | ||
21 | Arlövs MK | O-knuten | |||
December |
|||||