- Uppgifter
- Skriven av Peter Kihlstenius
- Kategori: SM
- Träffar: 14014
PL. | FÖRARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | TOTALT |
1 | Hans-Eric Haraldsson | Norrahammars MK | 60 | 60 | 60 | 120 |
2 | Jari Ojanperä | Kolsva MS | 57 | 58 | 58 | 116 |
3 | Kenneth Lannermo | Skepptuna MK | 58 | 57 | 115 | |
4 | Sigge Henriksson | Ludvika MS | 56 | 54 | 41 | 110 |
5 | Stefan Helin | Tibro MK | 55 | 52 | 54 | 109 |
5 | Per-L Andersson | Älmhults MK | 54 | 51 | 55 | 109 |
7 | Håkan Nilsson | MK Team Westom | 52 | 53 | 53 | 106 |
7 | Sölve Eklund | Rasbo MK | 55 | 51 | 106 | |
9 | Kurt Fredrixon | Mölndals MK | 41 | 48 | 56 | 104 |
10 | Björn Henriksson | Ludvika MS | 50 | 49 | 99 | |
10 | Stefan Eriksson | Bromma MS | 49 | 50 | 47 | 99 |
10 | Kjell Carlsson | Nora MK | 42 | 57 | 99 | |
13 | Conny Johansson | 45 | 52 | 97 | ||
14 | Niklas Cedstedt | Skepptuna MK | 47 | 46 | 45 | 93 |
14 | Kjell Andersson | Stenungsunds MS | 43 | 37 | 50 | 93 |
16 | Bo Haraldsson | SMK Söderhamn | 44 | 42 | 46 | 90 |
17 | Jonas Hjelm | Mölndals MK | 41 | 48 | 89 | |
18 | Leif Fransson | 37 | 49 | 86 | ||
19 | Anders Karlsson | Almunge MK | 45 | 40 | 85 | |
20 | Lars-Erik Lindell | Rasbo MK | 44 | 39 | 83 | |
20 | Per Johansson | 40 | 43 | 83 | ||
22 | Stig Lindström | MK Orion | 39 | 35 | 42 | 81 |
23 | Leif Lindberg | Huddinge MK | 38 | 38 | 76 | |
24 | Jan Lindholm | SMK Västerås | 56 | 56 | ||
25 | Jonas Hellander | Ludvika MS | 53 | 53 | ||
26 | Magnus Ershede | Götene MK | 51 | 51 | ||
27 | Jan Hellenberg | Djursholms MK | 48 | 48 | ||
28 | Lars-Göran Carlsson | Västerås MS | 47 | 47 | ||
29 | Lars Stahre | Bromma MS | 46 | 46 | ||
30 | Björn Wilén | 44 | 44 | |||
31 | Linda Johansson | Rasbo MK | 43 | 43 | ||
32 | Illpo Gumse | Rasbo MK | 40 | 40 | ||
33 | Eino Honkamäki | Almunge MK | 39 | 39 | ||
34 | Mats Andersson | 36 | 36 | |||
34 | Thomas Lagman | Mellansjö MK | 36 | 36 |
PL. | Kartläsare | KLUBB | 1 | 2 | 3 | TOTALT |
1 | Mikael Andersson | Degerfors RC | 60 | 60 | 60 | 120 |
2 | Riku Rousku | Kolsva MS | 57 | 58 | 58 | 116 |
3 | Ulf Andersson | Älmhults MK | 58 | 57 | 57 | 115 |
4 | Thomas Henriksson | Ludvika MS | 56 | 54 | 41 | 110 |
5 | Joacim Ahnheim | Tibro MK | 55 | 52 | 54 | 109 |
5 | Peter Kihlstenius | SBOK | 54 | 51 | 55 | 109 |
7 | Pär Lundqvist | MK Team Westom | 52 | 53 | 53 | 106 |
7 | Jesper Eklund | Rasbo MK | 55 | 51 | 106 | |
9 | Mathias Fredrixon | Mölndals MK | 41 | 48 | 56 | 104 |
10 | Claes Nideborn | Ludvika MS | 50 | 49 | 99 | |
10 | Per E. Andersson | Bromma MS | 49 | 50 | 47 | 99 |
12 | Daniel Johansson | 45 | 52 | 97 | ||
13 | Staffan Holmborn | Skepptuna MK | 47 | 46 | 45 | 93 |
13 | Ingvar Andersson | Stenungsunds MS | 43 | 37 | 50 | 93 |
15 | Hans Sylvan | Djursholms MK | 44 | 43 | 46 | 90 |
16 | Mattias Andersson | Mölndals MK | 41 | 48 | 89 | |
16 | Ove Lindberg | Västerås MS | 42 | 47 | 89 | |
18 | Johan Fransson | 37 | 49 | 86 | ||
19 | Anton Sävström | Almunge MK | 45 | 40 | 85 | |
20 | Monica Lindell | Rasbo MK | 44 | 39 | 83 | |
20 | Gunnar Munktelius | Västerås MS | 40 | 43 | 83 | |
22 | Lars Mörnborg | MK Orion | 39 | 35 | 42 | 81 |
23 | Kurt Westberg | SBOK | 38 | 38 | 76 | |
24 | Roger Lindholm | SMK Västerås | 56 | 56 | ||
25 | Per Hellander | Ludvika MS | 53 | 53 | ||
26 | Bengt Josefsson | Götene MK | 51 | 51 | ||
27 | Anders Palm | Bromma MS | 48 | 48 | ||
28 | Lars-Göran Palm | Bromma MS | 46 | 46 | ||
29 | Leo Wilén | 44 | 44 | |||
30 | Björn Johansson | Rasbo MK | 42 | 42 | ||
31 | Patrik Jansson | MK Orion | 40 | 40 | ||
32 | Sören Eriksson | Almunge MK | 39 | 39 | ||
33 | Kenneth Söderqvist | 36 | 36 | |||
33 | Katarina Rönnö | Djursholms MK | 36 | 36 |
- Uppgifter
- Skriven av Peter Kihlstenius
- Kategori: SM
- Träffar: 20548
Medaljligan SM Bil-O | |||||
1961-2008 | |||||
Namn | Fö/Ka | Guld | Silver | Brons | |
1 | Michael Holmgren | Fö | 7 | 6 | |
Mattias Holmgren | Ka | 7 | 6 | ||
3 | Hans-Eric Haraldsson | Fö | 6 | 8 | 7 |
4 | Mikael Andersson | Ka | 5 | 8 | 4 |
5 | Urban Häggbom | Fö | 5 | 3 | 1 |
Anders Linge | Ka | 5 | 3 | 1 | |
7 | Sören Eklund | Ka | 4 | 2 | 1 |
8 | Sölve Eklund | Fö | 4 | 1 | 1 |
9 | Kenneth Lannermo | Fö | 3 | 3 | 1 |
10 | Dan Carlsson | Fö | 3 | ||
Ola Carlsson | Ka | 3 | |||
12 | Sten Haglund | Fö | 2 | 5 | 2 |
Lasse Edvall | Ka | 2 | 5 | 2 | |
14 | Ulf Andersson | Ka | 2 | 3 | 7 |
15 | Roine Johansson | Ka | 2 | 2 | 2 |
16 | Lars Ellbring | Ka | 2 | 1 | 3 |
17 | Bruno Berglund | Ka | 2 | 2 | |
18 | Arne Nilsson | Fö | 1 | 3 | |
Valdi Puhv | Ka | 1 | 3 | ||
20 | Hans-Ch. Eriksson | Fö | 1 | 2 | |
Anders Westin | Ka | 1 | 2 | ||
22 | Wolfgang Adamsky | Fö | 1 | 1 | 1 |
Arne Johansson | Ka | 1 | 1 | 1 | |
Hans-Erik Sylvan | Ka | 1 | 1 | 1 | |
25 | Arne Johnasson | Fö | 1 | 1 | |
Gerhard Johansson | Ka | 1 | 1 | ||
Torsten Åman | Ka | 1 | 1 | ||
Freddy Blomberg | Fö | 1 | 1 | ||
Ingolf Elmhammar | Ka | 1 | 1 | ||
30 | Sören Nilsson | Fö | 1 | 2 | |
31 | Claes-Göran Nöremark | Fö | 1 | 1 | |
Lennart Antonsson | Ka | 1 | 1 | ||
Björn Cederberg | Ka | 1 | 1 | ||
34 | Urban Larsson | Fö | 1 | ||
Björn Kjellberg | Ka | 1 | |||
Anders Kulläng | Fö | 1 | |||
Lille-Bror Nasenius | Fö | 1 | |||
Åke Olsson | Fö | 1 | |||
Conny Jardler | Fö | 1 | |||
Lars Ramqvist | Fö | 1 | |||
Alf Bergdahl | Ka | 1 | |||
Sven Simonsson | Fö | 1 | |||
Leif Nordin | Fö | 1 | |||
Hans Carlsson | Ka | 1 | |||
Bernt Johansson | Fö | 1 | |||
Göran Ohlsson | Ka | 1 | |||
Arnold Karlsson | Fö | 1 | |||
Alrik Stenström | Fö | 1 | |||
Börje Nilsson | Ka | 1 | |||
Namn | Fö/Ka | Guld | Silver | Brons | |
50 | Jan Wilhelmsson | Fö | 2 | 2 | |
Per Wilhelmsson | Ka | 2 | 2 | ||
52 | Bert Dahlstedt | Fö | 2 | ||
53 | Per Andersson | Fö | 1 | 4 | |
54 | Aki Järvinen | Fö | 1 | 2 | |
55 | Björn Lövgren | Fö | 1 | ||
Roger Pehrson | Ka | 1 | |||
Erik Johansson | Fö | 1 | |||
Gert Bergman | Fö | 1 | |||
Olle Carlsson | Ka | 1 | |||
Anders Berg | Fö | 1 | |||
Börje Lagerqvist | Fö | 1 | |||
Matti Wigren | Ka | 1 | |||
Nils Bender | Fö | 1 | |||
Håkan Andersson | Ka | 1 | |||
Gösta Westlund | Fö | 1 | |||
Arne Dahlström | Ka | 1 | |||
Uno Gårdebäck | Fö | 1 | |||
Arne Berg | Ka | 1 | |||
Bengt Jismark | Fö | 1 | |||
Fergus Sager | Ka | 1 | |||
71 | Göran Källström | Fö | 3 | ||
Anders Källström | Ka | 3 | |||
73 | Tommy Hermundstad | Fö | 2 | ||
Karin Jansson | Ka | 2 | |||
75 | Åke Andersson | Fö | 1 | ||
Sven-Ingvar Arnesson | Fö | 1 | |||
Yngve Ernstsson | Ka | 1 | |||
Stig Blomqvist | Fö | 1 | |||
Ove Moström | Fö | 1 | |||
Bo Källqvist | Ka | 1 | |||
Lennart Andersson | Fö | 1 | |||
Jan-Åke Lundin | Ka | 1 | |||
Hans Lundberg | Fö | 1 | |||
Carl Grevesmûhl | Ka | 1 | |||
Christer Carlsson | Fö | 1 | |||
Ambjörn Carlsson | Ka | 1 | |||
Bertil Nyberg | Fö | 1 | |||
Lars Åqvist | Ka | 1 | |||
Bengt Busk | Fö | 1 | |||
Anders Gullberg | Fö | 1 | |||
Bo Bergman | Ka | 1 | |||
Thore Kensén | Fö | 1 | |||
Harry Skoog | Ka | 1 | |||
Berndt Jansson | Fö | 1 | |||
E.Pettersson | Ka | 1 | |||
Yngve Andersson | Fö | 1 | |||
Lars Jernå | Ka | 1 | |||
Thorbjörn Nord | Fö | 1 | |||
Hans Olsson | Ka | 1 | |||
Lars Ahremark | Fö | 1 | |||
P-O. Mansén | Ka | 1 | |||
Lars Thorgren | Fö | 1 | |||
PL Andersson | Fö | 1 | |||
Peter Kihlstenius | Ka | 1 | |||
Sigge Henriksson | Fö | 1 | |||
Thomas Henriksson | Ka | 1 | |||
Jari Ojanperä | Fö | 1 | |||
Riku Rousku | Ka | 1 |
Lite notiser
OBS ! 1964 var det delat silver och 1961 var det delat brons.
Totalt har det körts 103 SM-deltävlingar 1961-2005
På dessa 103 täv. är det 108 förare/kartläsare som tagit medalj.
Ingen har hittills tagit SM-medalj både som förare och kartläsare.
Endast 2 har placerat sig på pallplats i en SM-deltävling som både förare/kartläsare, det är Åke Andersson som var 2:a i Kolsva MS deltävling 1979, han var då kartläsare åt Kjell Carlsson. 1989 också i Kolsva MS deltävling körde Åke åt Mikael Andersson till en 3:e plats.
Björn Kjellberg, Lunds AC körde åt Anders Linge i Haninge MK:s deltävling 1977 och vann.
1978 läste Björn kartan åt Urban Larsson så bra att dom vann Västerås MS deltävling.
Hans-Eric Haraldsson har flest SM-medaljer hittills, 21 st fördelat på 6 guld, 8 silver, 7 brons.
- Uppgifter
- Skriven av Peter Kihlstenius
- Kategori: SM
- Träffar: 11314
PL. | FÖRARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | TOTALT |
1 | Hans-Eric Haraldsson | Norrahammars MK | 60 | 60 | 60 | 120 |
2 | Kenneth Lannermo | Skepptuna MK | 55 | 58 | 58 | 116 |
3 | Jari Ojanperä | Kolsva MS | 56 | 56 | 56 | 112 |
4 | Håkan Nilsson | MK Team Westom | 54 | 57 | 52 | 111 |
5 | Jonas Hellander | Ludvika MS | 53 | 57 | 110 | |
6 | Jan Lindholm | SMK Västerås | 52 | 55 | 107 | |
6 | Sölve Eklund | Rasbo MK | 51 | 54 | 53 | 107 |
6 | Magnus Ershede | Götene MK | 57 | 50 | 107 | |
9 | Per-L Andersson | Älmhults MK | 50 | 55 | 46 | 105 |
10 | Kurt Fredrixon | Mölndals MK | 49 | 54 | 103 | |
10 | Stefan Helin | Tibro MK | 53 | 45 | 50 | 103 |
12 | Sigge Henriksson | Ludvika MS | 52 | 47 | 99 | |
13 | Kjell Carlsson | Nora MK | 47 | 47 | 49 | 96 |
13 | Linda Johansson | Rasbo MK | 48 | 44 | 48 | 96 |
15 | Jan Hellenberg | Djursholms MK | 46 | 49 | 44 | 95 |
16 | Stefan Eriksson | Bromma MS | 0 | 42 | 51 | 93 |
16 | Lars Stahre | Bromma MS | 45 | 48 | 93 | |
18 | Niklas Cedstedt | Skepptuna MK | 43 | 46 | 38 | 89 |
19 | Bo Haraldsson | SMK Söderhamn | 44 | 43 | 87 | |
20 | Anders Karlsson | Almunge MK | 42 | 41 | 42 | 84 |
20 | Jonas Hjelm | Mölndals MK | 0 | 43 | 41 | 84 |
22 | Leif Lindberg | Huddinge MK | 41 | 39 | 80 | |
23 | Lars-Erik Lindell | Rasbo MK | 0 | 39 | 37 | 76 |
24 | Stefan Annala | Kolsva MS | 58 | 58 | ||
25 | Björn Henriksson | Ludvika MS | 51 | 51 | ||
26 | Lars-Göran Carlsson | Västerås MS | 45 | 45 | ||
27 | Anders Jansson | SBOK | 40 | 40 | ||
27 | Stig Lindström | MK Orion | 0 | 40 | 40 | |
27 | Stig Oscarson | Västerås MS | 40 | 40 | ||
30 | Kenneth Söderqvist | Films MK | 36 | 36 | ||
31 | Eino Honkamäki | Almunge MK | 0 | 35 | 35 | |
32 | Illpo Gumse | Rasbo MK | 34 | 34 | ||
33 | Birger Porsback | Västerås MS | 0 | 33 | 33 | |
Kai Suomi | Rasbo MK | 0 | 0 | |||
Kjell Andersson | Stenungsunds MS | 0 | 0 | |||
Thomas Lagman | Mellansjö MK | 0 | 0 | |||
Markus Ahlgren | Kolsva MS | 0 | 0 | |||
PL. | KARTLÄSARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | TOTALT |
1 | Mikael Andersson | Degerfors RC | 60 | 60 | 60 | 120 |
2 | Ulf Andersson | Älmhults MK | 55 | 58 | 58 | 116 |
3 | Riku Rousku | Kolsva MS | 56 | 56 | 56 | 112 |
4 | Pär Lundqvist | MK Team Westom | 54 | 57 | 52 | 111 |
5 | Per Hellander | Ludvika MS | 53 | 57 | 110 | |
6 | Roger Lindholm | SMK Västerås | 52 | 55 | 107 | |
6 | Jesper Eklund | Rasbo MK | 51 | 54 | 53 | 107 |
6 | Bengt Josefsson | Götene MK | 57 | 50 | 107 | |
9 | Peter Kihlstenius | SBOK | 50 | 55 | 46 | 105 |
10 | Mathias Fredrixon | Mölndals MK | 49 | 54 | 103 | |
10 | Joacim Ahnheim | Tibro MK | 53 | 45 | 50 | 103 |
12 | Thomas Henriksson | Ludvika MS | 52 | 47 | 99 | |
13 | Torbjörn Zetterljung | Nora MK | 47 | 47 | 49 | 96 |
13 | Björn Johansson | Rasbo MK | 48 | 44 | 48 | 96 |
15 | Anders Palm | Bromma MS | 46 | 49 | 44 | 95 |
16 | Per E. Andersson | Bromma MS | 0 | 42 | 51 | 93 |
16 | Lars-Göran Palm | Bromma MS | 45 | 48 | 93 | |
18 | Staffan Holmborn | Skepptuna MK | 43 | 46 | 38 | 89 |
19 | Hans Sylvan | Djursholms MK | 44 | 43 | 87 | |
20 | Ove Lindberg | Västerås MS | 40 | 45 | 85 | |
21 | Anton Sävström | Almunge MK | 42 | 41 | 42 | 84 |
21 | Mattias Andersson | Mölndals MK | 0 | 43 | 41 | 84 |
23 | Kurt Westberg | SBOK | 41 | 39 | 80 | |
24 | Monica Lindell | Rasbo MK | 0 | 39 | 37 | 76 |
25 | Ola Carlsson | Kolsva MS | 58 | 58 | ||
26 | Claes Nideborn | Ludvika MS | 51 | 51 | ||
27 | Marcus Claar | SBOK | 0 | 40 | 40 | |
27 | Lars Mörnborg | MK Orion | 0 | 40 | 40 | |
29 | Tobias Söderqvist | Films MK | 36 | 36 | ||
30 | Sören Eriksson | Almunge MK | 0 | 35 | 35 | |
31 | Patrik Jansson | MK Orion | 34 | 34 | ||
32 | Gunnar Munktelius | Västerås MS | 0 | 33 | 33 | |
Ingvar Andersson | Stenungsunds MS | 0 | 0 | |||
Roine Johansson | Rasbo MK | 0 | 0 | |||
Andreas Lifh | Kolsva MS | 0 | 0 |
- Uppgifter
- Skriven av Peter Kihlstenius
- Kategori: SM
- Träffar: 11494
Slutställning Bil-O SM 2007 | ||||||
Plac. | Kartläsare | Förare | Klubb | SBOK 19/5 | VMS 27/10 | TOTAL |
1 | Ulf Andersson | Kenneth Lannermo | Skepptuna MK/Älmhults MK | 58 | 60 | 118 |
2 | Mikael Andersson | Hans-Eric Haraldsson | Norrahammars MK/Degerfors RC | 60 | 58 | 118 |
3 | Thomas Henriksson | Sigge Henriksson | Ludvika MS | 57 | 54 | 111 |
4 | Per Hellander | Jonas Hellander | Ludvika MS | 53 | 56 | 109 |
4 | Roger Lindholm | Jan Lindholm | Västerås MS | 52 | 57 | 109 |
6 | Torbjörn Zetterljung | Kjell Carlsson | Nora MK | 54 | 49 | 103 |
6 | Mathias Fredrixon | Kurt Fredrixon | Mölndals MK | 55 | 48 | 103 |
8 | Per Andersson | Stefan Annala | Kolsva MS/Bromma MS | 51 | 51 | 102 |
9 | Daniel Johansson | Conny Johansson | Ljungby MK | 47 | 52 | 99 |
10 | Jesper Eklund | Sölve Eklund | Rasbo MK | 45 | 53 | 98 |
11 | Bengt Josefsson | Magnus Ershede | Götene MK | 48 | 47 | 95 |
12 | Ove Lindberg | Lars-Göran Carlsson | Västerås MS | 42 | 50 | 92 |
13 | Staffan Holmborn | Niklas Cedstedt | Skepptuna MK | 46 | 44 | 90 |
14 | Hans Sylván | Bo Haraldsson | SMK Söderhamn/Djursholms MK | 39 | 46 | 85 |
15 | Monica Lindell | Lars-Erik Lindell | Rasbo MK | 43 | 41 | 84 |
16 | Lars Mörnborg | Stig Lindström | MK Orion | 32 | 40 | 72 |
17 | Henrik Oscarson | Stig Oscarson | Västerås MS | 56 | 56 | |
18 | Claes Nideborn | Björn Henriksson | Ludvika MS | 55 | 55 | |
19 | Joacim Ahnheim | Stefan Helin | Tibro MK | 50 | 50 | |
20 | Björn Johansson | Linda Johansson | Rasbo MK | 49 | 49 | |
21 | Ingvar Andersson | Kjell Andersson | Stenungsunds MK | 45 | 45 | |
22 | Lars-Göran Palm | Lars Stahre | Bromma MS | 44 | 44 | |
23 | Arne Johansson | Peter Palinkas | Älmhults MK | 43 | 43 | |
24 | Anders Eriksson | Johan Eriksson | Östergyllen RC | 42 | 42 | |
25 | Kenneth Söderqvist | Mats Andersson | Films MK | 41 | 41 | |
26 | Roine Johansson | Kaj Suomi | Rasbo MK | 40 | 40 | |
27 | Magnus Claar | Anders Jansson | SBOK | 39 | 39 | |
28 | Anton Sävström | Anders Karlsson | Almunge MK | 38 | 38 | |
29 | Anders Palm | Jan Hellenberg | Djursholms MK/Bromma MS | 37 | 37 | |
30 | Sören Eriksson | Eino Honkamäki | Almunge MK | 36 | 36 | |
31 | Kenneth Ottosson | Lennart Ottosson | Films MK | 35 | 35 | |
32 | Rolf Linde | Micke Lvov | Växjö MS | 34 | 34 | |
33 | Lars Hassel | Michael Preinfalk | Kolsva MS | 33 | 33 |
- Uppgifter
- Skriven av Peter Kihlstenius
- Kategori: SM
- Träffar: 10918
SM BIL-O 2004 | ||||||||
Nora MK | SMK Västerås Västerås MS | Ludvika MS | ||||||
22-maj | 11-sep | 02-okt | 2 BÄSTA | |||||
PL. | KARTLÄSARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | TOTALT | ||
1 | Mattias Holmgren | Almunge MK | 58 | 60 | 58* | 118 | ||
2 | Mikael Andersson | Degerfors RC | 60 | 56* | 57 | 117 | ||
3 | Ulf Andersson | Älmhults MK | 56 | 0 | 60 | 116 | ||
4 | Per Hellander | Ludvika MS | 55 | 58 | 113 | |||
Roger Lindholm | SMK Västerås | 57 | 56 | 113 | ||||
6 | Lars-Göran Palm | Bromma MS | 43* | 55 | 55 | 110 | ||
7 | Roine Johansson | Rasbo MK | 52 | 57 | 51* | 109 | ||
8 | Jesper Eklund | Rasbo MK | 50* | 54 | 54 | 108 | ||
9 | Mathias Fredrixon | Mölndals MK | 53 | 51 | 50* | 104 | ||
10 | Pär Lundqvist | MK Team Westom | 0 | 50 | 53 | 103 | ||
11 | Thomas Henriksson | Ludvika MS | 54 | 48 | 102 | |||
12 | Per E. Andersson | Bromma MS | 48* | 49 | 52 | 101 | ||
Joacim Ahnheim | Tibro MK | 45* | 53 | 48 | 101 | |||
14 | Peter Kihlstenius | SBOK | 42* | 52 | 46 | 98 | ||
15 | Håkan Nilsson | MK Team Westom | 47 | 47 | 47* | 94 | ||
16 | Henrik Oskarsson | SMK Västerås | 46 | 45 | 91 | |||
17 | Daniel Johansson | Ljungby MK | 44 | 46 | 44* | 90 | ||
18 | Sören Eriksson | Almunge MK | 40 | 45 | 85 | |||
Ulrika Andersson | Älmhults MK | 37* | 42 | 43 | 85 | |||
20 | Anders Eriksson | Östergyllens RC | 33* | 44 | 40 | 84 | ||
21 | Hans Sylvan | Djursholms MK | 41 | 0 | 41 | 82 | ||
22 | Ingemar Evaldsson | Olofströms MK | 39 | 40 | 79 | |||
Karin Malmberg | Ludvika MS | 36 | 43 | 79 | ||||
24 | Nettan Stenius | Almunge MK | 39 | 38 | 77 | |||
25 | Kenneth Söderqvist | Films MK | 38 | 38 | 37* | 76 | ||
26 | Kurt Westberg | SBOK | 28* | 31 | 42 | 73 | ||
27 | Monica Lindell | Rasbo MK | 35 | 33* | 36 | 71 | ||
Kenneth Ottosson | Films MK | 36 | 35 | 71 | ||||
Jan Sundgren | Almunge MK | 32 | 0 | 39 | 71 | |||
30 | Björn Johansson | Rasbo MK | 34 | 35 | 0 | 69 | ||
Anders Palm | Bromma MS | 30* | 37 | 32 | 69 | |||
32 | Staffan Holmborn | Skepptuna MK | 30 | 34 | 64 | |||
33 | Lennart Ehrencrona | Årjängs MK | 27* | 32 | 31 | 63 | ||
34 | Anders Jansson | SBOK | 29 | 0 | 30 | 59 | ||
35 | Claes Nideborn | Ludvika MS | 51 | 0 | 51 | |||
36 | Ove Lindberg | SMK Västerås | 49 | 0 | 49 | |||
Bengt Josefsson | Götene MK | 49 | 49 | |||||
38 | Göran Millving | Östergyllens RC | 0 | 41 | 41 | |||
39 | Magnus Stenman | Kolsva MS | 34 | 34 | ||||
40 | Krister Karlsson | Mölndals MK | 0 | 33 | 33 | |||
41 | Lars Hassel | SMK Västerås | 31 | 31 | ||||
42 | Göran Forsberg | Almunge MK | 26 | 26 | ||||
43 | Patrik Jansson | MK Orion | 25 | 0 | 25 | |||
Tobias Lindberg | Huddinge MK | 0 | 0 | |||||
Lars Mörnborg | MK Orion | 0 | 0 |